Größen
AGU Fahrradbekleidung fällt, da für den Holländischen Markt hergestellt, relativ groß aus. Ebenfalls ist die Größenauszeichnung der Nalini Profi Teambekleidung, da über AGU bezogen, eine Nummer größer als gewöhnlich. Bitte beachten Sie die Größentabelle.
Radsportbekleidung und Regenbekleidung:
| Konfektionsgrösse Herren | Konfektionsgrösse Damen | AGU Radsportbekleidung | AGU Regenbekleidung |
| 44 | 34 | XXS | XXS |
| 46 | 36 | XS | XS |
| 48 | 38 | S | S |
| 50 | 40 | M | M |
| 52 | 42 | L | L |
| 54 | 44 | XL | XL |
| 56 | 46 | XXL | XXL |
| 58 | 48 | XXXL | XXXL |
Kindergrössen:
| Konfektionsgröße | Alter |
| 140 | 10 Jahre |
| 152 | 12 Jahre |
| 164 | 14 Jahre |
| 176 | 16 Jahre |
Grössen Regenüberschuhe:
| Schuhgröße | Überschuhe |
| 37/38 | XS |
| 39/40 | S |
| 41/42 | M |
| 43/44 | L |
| 45/46 | XL |
| 47/48 | XXL |
Grössen Socken:
| Schuhgröße | Socken |
| 37/38 | S |
| 39/40 | S |
| 41/42 | s |
| 43/44 | L |
| 45/46 | L |
| 47/48 | L |


